 |
| 3 октября 2002 года, четверг |
| Динамо (Москва) | - | Крылья Советов (Москва) | 5:1 | |
| Молот-Прикамье (Пермь) | - | Локомотив (Ярославль) | 1:3 | |
| Лада (Тольятти) | - | ЦСКА (Москва) | 3:1 | |
| Салават Юлаев (Уфа) | - | Амур (Хабаровск) | 2:3 | |
| Авангард (Омск) | - | Сибирь (Новосибирск) | 6:1 | |
| Спартак (Москва) | - | Металлург (Новокузнецк) | 1:4 | |
| Северсталь (Череповец) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:0 | |
| СКА (С.-Петербург) | - | Ак Барс (Казань) | 1:2 от | |
 |
| 4 октября 2002 года, пятница |
| Металлург (Магнитогорск) | - | Мечел (Челябинск) | 3:2 от | |
 |
| 5 октября 2002 года, суббота |
| Динамо (Москва) | - | Локомотив (Ярославль) | 3:9 | |
| Молот-Прикамье (Пермь) | - | Крылья Советов (Москва) | 2:1 | |
| Лада (Тольятти) | - | Амур (Хабаровск) | 1:0 | |
| Салават Юлаев (Уфа) | - | ЦСКА (Москва) | 3:2 | |
| Авангард (Омск) | - | Металлург (Новокузнецк) | 2:0 | |
| Спартак (Москва) | - | Сибирь (Новосибирск) | 3:6 | |
| Северсталь (Череповец) | - | Ак Барс (Казань) | 3:2 от | |
| СКА (С.-Петербург) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:0 | |
 |
| 8 октября 2002 года, вторник |
| Металлург (Магнитогорск) | - | Лада (Тольятти) | 2:1 | |
| Мечел (Челябинск) | - | Салават Юлаев (Уфа) | 2:1 | |
| Амур (Хабаровск) | - | Динамо (Москва) | 1:1 | |
| ЦСКА (Москва) | - | Молот-Прикамье (Пермь) | 4:3 | |
| Локомотив (Ярославль) | - | Северсталь (Череповец) | 2:1 от | |
| Крылья Советов (Москва) | - | СКА (С.-Петербург) | 4:3 | |
| Ак Барс (Казань) | - | Авангард (Омск) | 8:5 | |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Спартак (Москва) | 6:4 | |
 |
| 9 октября 2002 года, среда |
| Металлург (Новокузнецк) | - | Сибирь (Новосибирск) | 3:3 | |
 |
| 10 октября 2002 года, четверг |
| Металлург (Магнитогорск) | - | Салават Юлаев (Уфа) | 1:1 | |
| Мечел (Челябинск) | - | Лада (Тольятти) | 1:4 | |
| Амур (Хабаровск) | - | Молот-Прикамье (Пермь) | 2:0 | |
| ЦСКА (Москва) | - | Динамо (Москва) | 0:4 | |
| Локомотив (Ярославль) | - | СКА (С.-Петербург) | 3:2 | |
| Крылья Советов (Москва) | - | Северсталь (Череповец) | 2:1 | |
| Ак Барс (Казань) | - | Спартак (Москва) | 3:2 | |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Авангард (Омск) | 4:2 | |
 |
| 13 октября 2002 года, воскресенье |
| Динамо (Москва) | - | Металлург (Магнитогорск) | 1:1 | |
| Молот-Прикамье (Пермь) | - | Мечел (Челябинск) | 1:4 | |
| Металлург (Новокузнецк) | - | Ак Барс (Казань) | 5:2 | |
| Сибирь (Новосибирск) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:1 | |
| Авангард (Омск) | - | Крылья Советов (Москва) | 4:1 | |
| Спартак (Москва) | - | Локомотив (Ярославль) | 2:5 | |
| Северсталь (Череповец) | - | Амур (Хабаровск) | 8:2 | |
| СКА (С.-Петербург) | - | ЦСКА (Москва) | 1:3 | |
 |
| 14 октября 2002 года, понедельник |
| Лада (Тольятти) | - | Салават Юлаев (Уфа) | 2:1 | |
 |
| 15 октября 2002 года, вторник |
| Динамо (Москва) | - | Мечел (Челябинск) | 4:1 | |
| Молот-Прикамье (Пермь) | - | Металлург (Магнитогорск) | 2:1 | |
| Металлург (Новокузнецк) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2:5 | |
| Сибирь (Новосибирск) | - | Ак Барс (Казань) | 1:3 | |
| Авангард (Омск) | - | Локомотив (Ярославль) | 1:1 | |
| Спартак (Москва) | - | Крылья Советов (Москва) | 2:3 | |
| Северсталь (Череповец) | - | ЦСКА (Москва) | 3:3 | |
| СКА (С.-Петербург) | - | Амур (Хабаровск) | 1:2 | |
 |
| 19 октября 2002 года, суббота |
| Лада (Тольятти) | - | Динамо (Москва) | 2:2 | |
| Салават Юлаев (Уфа) | - | Молот-Прикамье (Пермь) | 8:0 | |
| Металлург (Магнитогорск) | - | Северсталь (Череповец) | 4:2 | |
| Мечел (Челябинск) | - | СКА (С.-Петербург) | 3:6 | |
| Амур (Хабаровск) | - | Авангард (Омск) | 1:2 | |
| ЦСКА (Москва) | - | Спартак (Москва) | 2:4 | |
| Локомотив (Ярославль) | - | Металлург (Новокузнецк) | 2:2 | |
| Крылья Советов (Москва) | - | Сибирь (Новосибирск) | 3:2 от | |
 |
| 20 октября 2002 года, воскресенье |
| Ак Барс (Казань) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 10:1 | |
 |
| 21 октября 2002 года, понедельник |
| Лада (Тольятти) | - | Молот-Прикамье (Пермь) | 5:0 | |
| Салават Юлаев (Уфа) | - | Динамо (Москва) | 5:2 | |
| Металлург (Магнитогорск) | - | СКА (С.-Петербург) | 3:1 | |
| Мечел (Челябинск) | - | Северсталь (Череповец) | 1:3 | |
| Амур (Хабаровск) | - | Спартак (Москва) | 0:0 | |
| ЦСКА (Москва) | - | Авангард (Омск) | 1:2 | |
| Локомотив (Ярославль) | - | Сибирь (Новосибирск) | 4:1 | |
| Крылья Советов (Москва) | - | Металлург (Новокузнецк) | 1:5 | |
 |
| 24 октября 2002 года, четверг |
| Ак Барс (Казань) | - | Крылья Советов (Москва) | 1:1 | |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Локомотив (Ярославль) | 2:4 | |
| Металлург (Новокузнецк) | - | Амур (Хабаровск) | 3:4 | |
| Сибирь (Новосибирск) | - | ЦСКА (Москва) | 1:5 | |
| Авангард (Омск) | - | Мечел (Челябинск) | 4:2 | |
| Спартак (Москва) | - | Металлург (Магнитогорск) | 2:5 | |
| Северсталь (Череповец) | - | Салават Юлаев (Уфа) | 1:0 | |
| СКА (С.-Петербург) | - | Лада (Тольятти) | 1:3 | |
 |
| 26 октября 2002 года, суббота |
| Динамо (Москва) | - | Молот-Прикамье (Пермь) | 4:4 | |
| Ак Барс (Казань) | - | Локомотив (Ярославль) | 0:2 | |
| Нефтехимик (Нижнекамск) | - | Крылья Советов (Москва) | 2:1 | |
| Металлург (Новокузнецк) | - | ЦСКА (Москва) | 7:1 | |
| Сибирь (Новосибирск) | - | Амур (Хабаровск) | 2:2 | |
| Авангард (Омск) | - | Металлург (Магнитогорск) | 6:2 | |
| Спартак (Москва) | - | Мечел (Челябинск) | 3:3 | |
| Северсталь (Череповец) | - | Лада (Тольятти) | 4:1 | |
| СКА (С.-Петербург) | - | Салават Юлаев (Уфа) | 3:4 | |
 |
| 30 октября 2002 года, среда |
| Лада (Тольятти) | - | СКА (С.-Петербург) | 2:1 | |
| Салават Юлаев (Уфа) | - | Северсталь (Череповец) | 0:1 | |
| Металлург (Магнитогорск) | - | Спартак (Москва) | 3:2 от | |
| Мечел (Челябинск) | - | Авангард (Омск) | 1:5 | |
| Амур (Хабаровск) | - | Сибирь (Новосибирск) | 4:2 | |
| ЦСКА (Москва) | - | Металлург (Новокузнецк) | 5:0 | |
| Локомотив (Ярославль) | - | Нефтехимик (Нижнекамск) | 6:1 | |
| Крылья Советов (Москва) | - | Ак Барс (Казань) | 1:2 от | |
 |
| 31 октября 2002 года, четверг |
| Молот-Прикамье (Пермь) | - | Динамо (Москва) | 0:5 | |