 |
| 5 января 2004 года |
| ТХК (Тверь) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 3:0 |
 |
| 6 января 2004 года |
| ТХК (Тверь) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 2:4 |
 |
| 10 января 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Ижсталь (Ижевск) | 3:2ОТ |
| Дизель (Пенза) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 1:1 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | ТХК (Тверь) | 7:0 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Спартак (Москва) | 0:1 |
| ХК Липецк (Липецк) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 4:1 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Кристалл (Саратов) | 0:3 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Кристалл (Электросталь) | 3:1 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Витязь (Подольск) | 0:0 |
 |
| 11 января 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Ижсталь (Ижевск) | 1:2 |
| Дизель (Пенза) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 7:3 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | ТХК (Тверь) | 4:1 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Спартак (Москва) | 3:5 |
| ХК Липецк (Липецк) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 2:4 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Кристалл (Саратов) | 1:3 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Кристалл (Электросталь) | 3:2 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Витязь (Подольск) | 2:3 |
 |
| 14 января 2004 года |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Кристалл (Электросталь) | 2:3 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Витязь (Подольск) | 4:4 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 2:2 |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Кристалл (Саратов) | 0:5 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | ТХК (Тверь) | 1:1 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | Спартак (Москва) | 5:0 |
| Дизель (Пенза) | - | Ижсталь (Ижевск) | 4:3 |
| Крылья Советов (Москва) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4:2 |
 |
| 15 января 2004 года |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Кристалл (Электросталь) | 2:0 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Витязь (Подольск) | 2:1 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 3:2ОТ |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Кристалл (Саратов) | 2:1 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | ТХК (Тверь) | 1:2 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | Спартак (Москва) | 2:2 |
| Дизель (Пенза) | - | Ижсталь (Ижевск) | 4:2 |
| Крылья Советов (Москва) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4:3 |
 |
| 20 января 2004 года |
| Ижсталь (Ижевск) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 1:4 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл (Саратов) | 2:0 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:4 |
| Витязь (Подольск) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 2:2 |
| Спартак (Москва) | - | ХК Липецк (Липецк) | 4:0 |
| ТХК (Тверь) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 2:2 |
 |
| 21 января 2004 года |
| Ижсталь (Ижевск) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 2:0 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл (Саратов) | 1:2 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 4:4 |
| Витязь (Подольск) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 2:1 |
| Спартак (Москва) | - | ХК Липецк (Липецк) | 8:1 |
| ТХК (Тверь) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 6:4 |
 |
| 22 января 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Дизель (Пенза) | 2:0 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 1:2 |
 |
| 23 января 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Дизель (Пенза) | 3:2 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 1:2 |
 |
| 24 января 2004 года |
| ТХК (Тверь) | - | ХК Липецк (Липецк) | 1:1 |
| Спартак (Москва) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 7:1 |
| Витязь (Подольск) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:1 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 1:6 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 2:1 |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Кристалл (Саратов) | 2:2 |
 |
| 25 января 2004 года |
| ТХК (Тверь) | - | ХК Липецк (Липецк) | 0:3 |
| Спартак (Москва) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 10:2 |
| Витязь (Подольск) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 4:1 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 0:6 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 5:3 |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Кристалл (Саратов) | 1:3 |
 |
| 30 января 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | Крылья Советов (Москва) | 2:3ОТ |
| Витязь (Подольск) | - | Дизель (Пенза) | 4:3 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 3:1 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | ХК Рыбинск (Рыбинск) | 2:0 |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Ижсталь (Ижевск) | 0:2 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2:1 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Спартак (Москва) | 0:5 |
| Кристалл (Саратов) | - | ТХК (Тверь) | 1:1 |
 |
| 31 января 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | Крылья Советов (Москва) | 3:6 |
| Витязь (Подольск) | - | Дизель (Пенза) | 2:5 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 3:1 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | ХК Рыбинск (Рыбинск) | 1:2 |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Ижсталь (Ижевск) | 1:1 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 0:5 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Спартак (Москва) | 2:7 |
| Кристалл (Саратов) | - | ТХК (Тверь) | 2:1 |
 |
| 3 февраля 2004 года |
| Кристалл (Саратов) | - | Спартак (Москва) | 0:2 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | ТХК (Тверь) | 0:0 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Ижсталь (Ижевск) | 4:5ОТ |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 1:0 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 5:1 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | ХК Рыбинск (Рыбинск) | 5:2 |
| Витязь (Подольск) | - | Крылья Советов (Москва) | 2:1 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Дизель (Пенза) | 0:3 |
 |
| 4 февраля 2004 года |
| Кристалл (Саратов) | - | Спартак (Москва) | 2:4 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | ТХК (Тверь) | 6:1 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | Ижсталь (Ижевск) | 3:2ОТ |
| ХК Липецк (Липецк) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2:1 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Спартак (Санкт-Петербург) | 5:0 |
| Нефтяник (Альметьевск) | - | ХК Рыбинск (Рыбинск) | 3:0 |
| Витязь (Подольск) | - | Крылья Советов (Москва) | 5:2 |
| Кристалл (Электросталь) | - | Дизель (Пенза) | 2:3 |