
|
| Высшая лига (Запад). Расписание и результаты |
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
 |
| 10 февраля 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:1 |
| Дизель (Пенза) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 1:1 |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Кристалл (Электросталь) | 7:2 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Витязь (Подольск) | 1:3 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 3:2 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Кристалл (Саратов) | 1:6 |
 |
| 11 февраля 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 4:3ОТ |
| Дизель (Пенза) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 6:4 |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Кристалл (Электросталь) | 1:1 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Витязь (Подольск) | 1:3 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 1:1 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | Кристалл (Саратов) | 0:1 |
 |
| 12 февраля 2004 года |
| Спартак (Москва) | - | ТХК (Тверь) | 5:0 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | ХК Липецк (Липецк) | 2:1 |
 |
| 13 февраля 2004 года |
| Спартак (Москва) | - | ТХК (Тверь) | 4:0 |
| ХК Воронеж (Воронеж) | - | ХК Липецк (Липецк) | 4:6 |
 |
| 14 февраля 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 1:1 |
| Дизель (Пенза) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:2ОТ |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Витязь (Подольск) | 3:2 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл (Электросталь) | 1:1 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Кристалл (Саратов) | 2:4 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 3:6 |
 |
| 15 февраля 2004 года |
| Крылья Советов (Москва) | - | Нефтяник (Лениногорск) | 0:4 |
| Дизель (Пенза) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:5 |
| Ижсталь (Ижевск) | - | Витязь (Подольск) | 0:2 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл (Электросталь) | 6:0 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | Кристалл (Саратов) | 1:1 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ЦСК ВВС (Самара) | 8:3 |
 |
| 21 февраля 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | Спартак (Москва) | 0:5 |
| Витязь (Подольск) | - | ТХК (Тверь) | 3:0 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Крылья Советов (Москва) | 3:1 |
| Кристалл (Саратов) | - | Дизель (Пенза) | 1:4 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ХК Липецк (Липецк) | 1:3 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 3:2ОТ |
 |
| 22 февраля 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | Спартак (Москва) | 3:4 |
| Витязь (Подольск) | - | ТХК (Тверь) | 4:2 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Крылья Советов (Москва) | 1:0 |
| Кристалл (Саратов) | - | Дизель (Пенза) | 2:0 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ХК Липецк (Липецк) | 1:5 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 2:1 |
 |
| 23 февраля 2004 года |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ижсталь (Ижевск) | 3:2 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 3:1 |
 |
| 24 февраля 2004 года |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ижсталь (Ижевск) | 2:3 |
| Нефтяник (Лениногорск) | - | Нефтяник (Альметьевск) | 1:4 |
 |
| 25 февраля 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | ТХК (Тверь) | 2:3 |
| Витязь (Подольск) | - | Спартак (Москва) | 4:2 |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Дизель (Пенза) | 5:7 |
| Кристалл (Саратов) | - | Крылья Советов (Москва) | 1:2ОТ |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 1:5 |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ХК Липецк (Липецк) | 1:2 |
 |
| 26 февраля 2004 года |
| Кристалл (Электросталь) | - | ТХК (Тверь) | 2:1 |
| Витязь (Подольск) | - | Спартак (Москва) | 3:4ОТ |
| ЦСК ВВС (Самара) | - | Дизель (Пенза) | 2:3 |
| Кристалл (Саратов) | - | Крылья Советов (Москва) | 0:1 |
| Спартак (Санкт-Петербург) | - | ХК Воронеж (Воронеж) | 2:3ОТ |
| ХК Рыбинск (Рыбинск) | - | ХК Липецк (Липецк) | 4:2 |
|